読み込み中...
7月診療スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
院長 | 井谷 | 院長 | 休診日 | 院長 | 井谷 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休診日 | 院長 | 井谷 | 院長 | 休診日 | 院長 | 院長 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休診日 | 院長 | 井谷 | 院長 | 休診日 | 院長 | 井谷 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休診日 | 院長 | 井谷 | 院長 | 休診日 | 院長 | 井谷 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休診日 | 院長 | 井谷 | 院長 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
院長 | 井谷 | 院長 | 休診日 | 院長 | 井谷 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休診日 | 院長 | 井谷 | 院長 | 休診日 | 院長 | 院長 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休診日 | 院長 | 井谷 | 院長 | 休診日 | 院長 | 井谷 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休診日 | 院長 | 井谷 | 院長 | 休診日 | 院長 | 井谷 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休診日 | 院長 | 井谷 | 院長 |
クリニック名 | よし耳鼻咽喉科 |
---|---|
住所 | 〒136-0072 東京都江東区大島9-3-16東大島メトロプラザ1F |
駐車場 | クリニック前にコインパーキング有り(15台) |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30〜12:30 | ー | ー | |||||
15:30〜19:00 | ー | ー |
… 土曜日09:30〜14:30
休診:木・日曜日
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30〜12:30 | ー | ー | |||||
15:30〜19:00 | ー | ー |
… 土曜日09:30〜14:30
休診:木・日曜日